Formulare
Datum | Info | Vordruck | |
---|---|---|---|
2022/23 | Ausschreibung allgemein | ||
2022/23 | Ausschreibung - Ergänzung | ||
2022/23 | Rahmenspielplan | ||
2022/23 | Staffeleinteilung Kreisliga - 4. KK | ||
lfd. | KK, 1. - 3. KK | Unbespielbarkeit des Platzes | |
lfd. | Meldung an: Hans-Dieter Dethlefs | Kadermeldung | |
lfd. | Meldung an: Klaus Henkel | Antrag einer Spielgemeinschaft | |
lfd. | Meldung an: Christian Rahlfs | Schiedsrichtermeldebogen | |
lfd. | Meldung an: Klaus Henkel (nur Herren!) | Meldebogen Antrag Werbung | |
lfd. | manuell | Spielbericht (.doc) |
Mannschaftsmeldungen
Kreisliga Göttingen-Osterode 2022/23
Kadermeldung Kreisligamannschaften 2022/23 |
Bovender SV II |
FC Höherberg |
SC HarzTor e.V. |
SC Rosdorf |
SG Bergdörfer II |
SG Pferdeberg |
SSV Neuhof |
SV Groß Ellerhausen-Hetjershausen |
Tuspo Weser Gimte |
VfB Südharz |
SV Bilshausen |
11.08.2022
1. Kreisklassse Nord und Süd 2022/23
Kadermeldung 1. Kreisklasse 2022/23
Seite zuletzt aktualisiert am: 10.01.2023