Ehrung der D Mädchen in Duderstadt

Es war bis zu den letzten drei Spielen noch offen wer am Ende den Regionsmeister wird. Es konnten noch vier Mannschaften den ersten Platz machen. Es war ein Spanendes Turnier in Duderstadt.
Platz | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | RSV Geismar-Göttingen 1 | 5 | 3 | 10 |
2. | TSV Nesselröden 1 | 5 | 2 | 9 |
3. | SVG Göttingen | 5 | 2 | 9 |
4. | FC Merkur Hattorf | 5 | 1 | 8 |
5. | JFV Leinepolder | 5 | -4 | 3 |
6. | Bovender SV | 5 | -4 | 1 |
D-Juniorinnen in Duderstadt
